Penelitian K3LH
Tujuan : Meneliti hazard dari salah satu profesi yaitu petugas pujasera SMAN 8 Pekanbaru
Manfaat : Mengetahui hazard dari pekerjaan sebagai petugas pujasera SMAN 8 Pekanbaru sehingga dapat meminimalisir terjadinya hazard tersebut
Alat dan Bahan : Sebuah kamera digital, buku dan alat tulis
Langkah – langkah kegiatan :
1. Meminta izin dan menjelaskan kepada petugas pujasera tentang penelitian yang akan dilakukan
2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
3. Melakukan penelitian
4. Membuat hasil penelitian
Hasil Penelitian :








semua peralatan elektronik dicokkan ke tempat yang sama

· Analisis Resiko
Setelah dilakukan penelitian, beberapa kemungkinan bahaya atau hazard yang dapat terjadi pada petugas pujasera SMAN 8 Pekanbaru adalah sebagai berikut
Hazard | Contoh | Risiko | Konsekuensi |
Fisika | § Suhu panas § Tempat bekerja relatif kecil § Semua peralatan elektronik dicokkan ke satu tempat | § Berkeringat § Ruang gerak terbatas § Banyak kabel-kabel bergelantungan | § Mudah lelah § Bertabrakan dengan petugas lainnya § Menghambat gerak dan bisa menyebabkan konsleting |
Biologi | Tempat sampah penuh yang tidak segera dibuang | Terinfeksi beberapa jenis bakteri, virus atau jamur melalui makanan | Terserang beberapa penyakit seperti sakit perut, batuk, pilek, dsb. |
Kimia | Tangki gas yang tidak dipakai diletakkan di dalam ruangan | Tangki gas dapat tertendang pembeli yang masuk atau kejatuhan benda berat lainnya | Tangki gas dapat bocor dan mengeluarkan zat-zat kimia berbahaya |
Psikososial | · Perilaku pembeli yang tidak sabar | Banyak energi yang habis untuk menghadapi pembeli | Hilangnya konsentrasi, pusing, capek |
Ergonomik | · Rak terlalu tinggi · Adanya meja besar dan bangku panjang antara petugas dengan pembeli · Bagian perut tertekan sudut meja · Sering berdiri dan membungkuk | · Petugas harus menjangkau lebih tinggi untuk mengambil sesuatu · Petugas akan membungkuk dan otot menjadi agak tegang · Gangguan pada bagian luar dan organ dalam perut · Sakit pinggang dan punggung | · Pegal pada bagian pundak dan leher · Pegal atau nyeri pada bagian pinggang dan punggung · Goresan atau luka dan terganggunya fungsi oragan dalam perut · Kelelahan, kifosis, tidak efisiennya pekerjaan |
· Bentuk Analisa Semikualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
(1) Tidak ada pengaruh | |||||
(2) Pengaruh sangat ringan | Suhu panas (6) | ||||
(3) Pengaruh ringan | Tempat bekerja relatif kecil (9) | Perilaku pembeli yang tidak sabar (12) | |||
(4) Pengaruh serius | Semua peralatan elektronik dicokkan ke satu tempat (12) Tempat sampah penuh yang tidak segera dibuang (12) | Adanya meja besar dan bangku panjang antara petugas dengan pembeli (16) Bagian perut tertekan sudut meja (16) | Rak terlalu tinggi (20) Sering berdiri dan membungkuk (20) | ||
(5) Pengaruh fatal | Tangki gas yang tidak dipakai diletakkan di dalam ruangan (5) |
· Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif dapat ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
1. | · Sering berdiri dan membungkuk · Rak terlalu tinggi | 20 | · Hampir pasti terjadi · Pengaruh serius |
2. | · Bagian perut tertekan sudut meja · Adanya meja besar dan bangku panjang antara petugas dengan pembeli | 16 | · Sangat mungkin terjadi · Pengaruh serius |
3. | · Tempat sampah penuh yang tidak segera dibuang · Semua peralatan elektronik dicokkan ke satu tempat | 12 | · Mungkin terjadi · Pengaruh serius |
4. | Perilaku pembeli yang tidak sabar | 12 | · Sangat mungkin terjadi · Pengaruh ringan |
5. | Tempat bekerja relatif kecil | 9 | · Mungkin terjadi · Pengaruh ringan |
6. | Suhu panas | 6 | · Mungkin terjadi · Pengaruh sangat ringan |
7. | Tangki gas yang tidak dipakai diletakkan di dalam ruangan | 5 | · Jarang terjadi · Pengaruh fatal |
· Pengendalian Resiko
NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
1. | · Sering berdiri dan membungkuk · Rak terlalu tinggi | · Menyediakan tempat duduk atau rak yang sedikit lebih tinggi yang maksimal setinggi bahu · Menyediakan rak yang setinggi bahu agar mudah dijangkau |
2. | · Bagian perut tertekan sudut meja · Adanya meja besar dan bangku panjang antara petugas dengan pembeli | · Memindahkan posisi meja atau bangku |
3. | · Tempat sampah penuh yang tidak segera dibuang · Semua peralatan elektronik dicokkan ke satu tempat | · Membuang sampah yang sudah penuh · Menyediakan tempat cok yang lain |
4. | Perilaku pembeli yang tidak sabar | Menenangkan pembeli dan meningkatkan kecepatan saat bekerja |
5. | Tempat bekerja relatif kecil | Menambah luas tempat bekerja di bagian samping atau belakang |
6. | Suhu panas | Menambah alat pendingin dan meletakkannya di dekat tempat yang panas, misal di dekat temapat penggorengan |
7. | Tangki gas yang tidak dipakai diletakkan di dalam ruangan | Memindahkan tangki gas ke tempat yang jauh dari jangkauan, misal di belakang ruangan |
Kesimpulan : Setiap pekerjaan yang dilakukan sehari- hari selalu ada hazard, risiko dan konsekuensinya
Saran : Para pembaca dan saya sendiri selalu memperhatikan hazard dalam pekerjaan kita sehari-hari bisa diminimalisir sehingga risiko dan konsekuensinya pun bisa berkurang bahkan tidak ada sama sekali.
0 comments:
Post a Comment